ALL TERRAIN LIGHT TRUCK RADIAL
All-terrain light truck tire specifically designed to meet your everyday on and off-road adventures.
Whether you’re commuting to work, towing a trailer or headed up to your favorite mountain trail; the balanced off-road and on-road performance of the Terra Grappler G2 will get you to your destination.

The tread pattern void ratio is balanced for off-road traction and on-road handling. Coupling joints between tread block elements reduce excessive flex for better traction and steering response on and off road.


One important feature for all-season performance is siping. That is why Nitto decided to equip the new Terra Grappler G2 with full depth siping. Not only do the full depth sipes offer a functional benefit, it helps maintain the appearance of the tread design as the tire wears.


Deep sipes and lateral voids effectively channel away water. Siping helps resist hydroplaning by cutting through pockets of water on road surfaces. This technology provides all-season traction.

Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/80R17 | 120/117R | 215300 | 6.0-(6.5)-7.5 | 31.8 | 9.3 | BL | 17 | 406 | 3085 /2835 | 80 /80 |
LT285/75R17 | 121/118R | 215120 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9 | 11.3 | BL | 17 | 382 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT245/70R17 | 119/116R | 215380 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BL | 17 | 423 | 3000 /2755 | 80 /80 |
285/70R17 | 116T | 215240 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 13 | 394 | 2756 | 44 |
LT305/70R17 | 121/118R | 215140 | 8.0-(9.0)-10.0 | 33.9 | 12.2 | BL | 17 | 382 | 3195 /2910 | 65 /65 |
LT315/70R17 | 121/118R | 215420 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 17 | 375 | 3195 /2910 | 65 /65 |
245/65R17 XL | 111T | 215470 | 7.0-(8.5)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2403 | 50 |
265/65R17 XL | 116T | 215260 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2756 | 50 |
37X13.50R17LT | 121R | 216000 | 9.0-(11.0)-11.5 | 36.5 | 13.6 | BL | 18 | 354 | 3195 | 65 |
35X12.50R17LT | 121R | 215070 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 65 |
37X12.50R17LT | 124R | 215400 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 18 | 354 | 3525 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/75R18 | 129/126R | 215440 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.8 | 11.3 | BL | 17 | 370 | 4080 /3750 | 80 /80 |
P255/70R18 | 112T | 216070 | 6.5-(7.5)-8.5 | 32.3 | 10.2 | BL | 13 | 400 | 2469 | 44 |
265/70R18 | 116T | 215510 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 13 | 395 | 2756 | 44 |
295/70R18 | 116S | 216060 | 8.0-(8.5)-9.5 | 34.3 | 11.8 | BL | 14 | 377 | 2756 | 44 |
LT265/65R18 | 122/119R | 215460 | 8.0-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 16 | 409 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT285/65R18 | 125/122R | 215130 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6 | 11.5 | BL | 18 | 396 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT305/65R18 | 124/121R | 215410 | 9.0-(9.0)-11.0 | 33.6 | 12.2 | BL | 17 | 385 | 3525 /3195 | 65 /65 |
LT325/65R18 | 127R | 215010 | 9.5-(9.5)-11.5 | 34.6 | 13 | BL | 17 | 373 | 3860 /3525 | 65 /65 |
265/60R18 XL | 114T | 215540 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2601 | 50 |
285/60R18 XL | 120S | 215050 | 8.0-(8.5)-10.0 | 31.5 | 11.5 | BL | 14 | 410 | 3086 | 50 |
LT285/60R18 | 122/119S | 215310 | 8.5-(8.5)-10.0 | 31.5 | 11.5 | BL | 16 | 410 | 3305 /3000 | 80 /80 |
305/60R18 XL | 116S | 215230 | 7.5-(9.0)-9.5 | 32.4 | 12.2 | BL | 14 | 398 | 2756 | 50 |
LT325/60R18 | 124/121S | 215100 | 9.5-(9.5)-11.5 | 33.3 | 13 | BL | 17 | 387 | 3525 /3195 | 65 /65 |
255/55R18 XL | 109H | 215500 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 13 | 445 | 2271 | 50 |
35X12.50R18LT | 128R | 216040 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3970 | 80 |
37X12.50R18LT | 128R | 215350 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 18 | 354 | 3970 | 65 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/65R20 | 116S | 216050 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11 | BL | 13 | 378 | 2756 | 44 |
LT285/65R20 | 127/124S | 215450 | 8.5-(8.5)-10.5 | 34.6 | 11.5 | BL | 15 | 373 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT295/65R20 | 129/126S | 215550 | 8.5-(8.5)-10.5 | 35.1 | 11.8 | BL | 17 | 368 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT295/60R20 | 126/123Q | 215080 | 8.5-(8.5)-10.5 | 33.9 | 11.8 | BL | 16 | 380 | 3750 /3415 | 80 /80 |
LT325/60R20 | 126/123S | 215170 | 9.5-(9.5)-11.5 | 35.4 | 13 | BL | 17 | 365 | 3750 /3415 | 65 /65 |
LT285/55R20 | 122/119S | 215180 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 16 | 399 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT305/55R20 | 125/122S | 216030 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 16 | 388 | 3640 /3305 | 80 /80 |
285/50R20 XL | 116S | 215480 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3 | 11.7 | BL | 14 | 413 | 2756 | 50 |
305/50R20 XL | 120S | 215270 | 8.5-(9.5)-11.0 | 32 | 12.4 | BL | 14 | 403 | 3086 | 50 |
37X13.50R20LT | 127R | 216010 | 8.5-(11.0)-11.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 18 | 354 | 3860 | 65 |
35X12.50R20LT | 125R | 216020 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 80 |
37X12.50R20LT | 126R | 215340 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 18 | 354 | 3750 | 65 |
35X11.50R20LT | 124R | 215570 | 8.0-(9.0)-10.5 | 34.5 | 11.4 | BL | 17 | 374 | 3525 | 80 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/55R22 | 124/121R | 215360 | 8.5-(9.0)-10.0 | 34.4 | 11.7 | BL | 16 | 375 | 3525 /3195 | 80 /80 |
LT285/50R22 | 121/118R | 215370 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3 | 11.7 | BL | 16 | 388 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT325/50R22 | 122S | 215330 | 9.5-(10.0)-11.5 | 34.8 | 13.2 | BL | 17 | 370 | 3305 | 65 |
305/45R22 XL | 118S | 215490 | 9.5-(10.0)-11.5 | 32.8 | 11.9 | BL | 14 | 393 | 2910 | 50 |
33X12.50R22LT | 109R | 215590 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 16 | 397 | 2270 | 65 |
35X12.50R22LT | 117R | 215580 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 16 | 374 | 2835 | 65 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT325/45R24 | 124R | 216270 | 10.0-(11.0)-12.0 | 35.5 | 12.8 | BL | 17 | 364 | 3525 | 80 |
Technical specs are subject to change without notice.
5 Year workmanship and materials warranty.
CUSTOMER REVIEWS
Be the first to Write a Review
Tread Talk
