Performance Studless Winter Tire
The Nitto SN3 is a winter tire designed to add winter performance to passenger cars, sport coupes, SUV’s, CUVs and some sport trucks. The Nitto SN3 incorporates an advanced tread design with studless technology for better handling and driving security in severe winter conditions.

Deep inner blocks
- Deep, alternating inner blocks add stability while allowing the tire to dig into deep snow or slush. More jagged edges also improve traction in harsh winter conditions.
Image:


Large outer blocks
- Large outer blocks increase performance while turning or accelerating while jagged edges around the block help add grip while cornering.
Image:


Wide centre rib
- The wide centre rib adds stability during highway speeds, while the jagged edges and a zigzag groove increase traction on ice or compacted snow.
Image:


Tapered evacuation grooves
- Tapered lateral grooves evacuate water or slush from the centre of the tire allowing the tire to better contact the road surface increasing grip.
Image:


Large inner channels
- 4 large channels circling the tire ensure deep penetration in the snow or slush for added grip. These channels also remove moisture from under the tire to reduce the risk of hydroplaning.
Image:

Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | 84H | 208280 | 5.0-(5.0)-6.0 | 24 | 7 | BL | 11 | 538 | 1102 | 51 |
185/65R15 | 88H | 208380 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4 | 7.4 | BL | 11 | 528 | 1235 | 51 |
195/65R15 | 91H | 208100 | 5.5-(6.0)-7.0 | 25 | 7.9 | BL | 11 | 516 | 1356 | 51 |
205/65R15 | 94H | 208210 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.5 | 8.2 | BL | 11 | 507 | 1477 | 51 |
185/60R15 | 84H | 208260 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7 | 7.4 | BL | 11 | 544 | 1102 | 51 |
195/60R15 | 88H | 208200 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.2 | 7.9 | BL | 11 | 533 | 1235 | 51 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70R16 | 100H | 208250 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9 | 8.7 | BL | 12 | 463 | 1764 | 51 |
235/70R16 | 106H | 208290 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29 | 9.4 | BL | 12 | 446 | 2094 | 51 |
205/65R16 | 95H | 208400 | 5.5-(6.0)-7.5 | 26.5 | 8.2 | BL | 11 | 488 | 1521 | 51 |
215/65R16 | 98H | 208240 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27 | 8.7 | BL | 12 | 478 | 1653 | 51 |
225/65R16 | 100H | 208420 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.5 | 9 | BL | 12 | 470 | 1764 | 51 |
235/65R16 | 103H | 208220 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28 | 9.4 | BL | 12 | 460 | 1929 | 51 |
205/60R16 | 92H | 208120 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7 | 8.2 | BL | 11 | 503 | 1389 | 51 |
215/60R16 | 95H | 208110 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1 | 8.7 | BL | 11 | 494 | 1521 | 51 |
225/60R16 | 98H | 208520 | 6.0-(6.5)-8.0 | 26.6 | 9 | BL | 12 | 485 | 1653 | 51 |
205/55R16XL | 94H | 208060 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9 | 8.4 | BL | 11 | 519 | 1477 | 50 |
215/55R16XL | 97H | 208270 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.3 | 8.9 | BL | 11 | 511 | 1609 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R17 | 115H | 208080 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 12 | 408 | 2679 | 51 |
215/65R17 | 99H | 208540 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | SL | 12 | 460 | 1709 | 51 |
225/65R17 | 102H | 208090 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 12 | 453 | 1874 | 51 |
235/65R17 | 104H | 208070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 12 | 444 | 1984 | 51 |
245/65R17 | 107H | 208440 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 12 | 437 | 2149 | 51 |
215/60R17 | 96H | 208530 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2 | 8.7 | BL | 11 | 475 | 1565 | 51 |
225/60R17 | 99H | 208230 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BL | 12 | 467 | 1709 | 51 |
215/50R17XL | 95H | 208480 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.5 | 8.9 | BL | 11 | 506 | 1521 | 50 |
215/55R17XL | 98H | 208130 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3 | 8.9 | BL | 11 | 491 | 1653 | 50 |
225/55R17XL | 101H | 208390 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 11 | 482 | 1819 | 50 |
235/55R17XL | 103H | 208140 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BL | 12 | 475 | 1929 | 50 |
205/50R17XL | 93H | 208170 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1 | 8.4 | BL | 11 | 514 | 1433 | 50 |
225/50R17 | 94H | 208410 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.2 | BL | 11 | 498 | 1477 | 51 |
225/45R17XL | 94H | 208430 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BL | 11 | 517 | 1477 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R18 | 106H | 208450 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BL | 12 | 430 | 2094 | 51 |
225/60R18 | 100H | 208470 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BL | 12 | 451 | 1764 | 51 |
235/60R18XL | 107H | 208160 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 12 | 444 | 2149 | 50 |
245/60R18 | 105H | 208150 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BL | 12 | 437 | 2039 | 51 |
265/60R18 | 110H | 208550 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 12 | 423 | 2337 | 51 |
235/55R18XL | 104H | 208300 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL | 12 | 459 | 1984 | 50 |
255/55R18XL | 109H | 208370 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 12 | 445 | 2271 | 50 |
225/45R18XL | 95V | 208460 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9 | 8.9 | BL | 11 | 498 | 1521 | 50 |
235/45R18XL | 98V | 208570 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3 | 9.3 | BL | 11 | 490 | 1653 | 50 |
245/45R18XL | 100V | 208490 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7 | 9.6 | BL | 11 | 484 | 1764 | 50 |
245/40R18 XL | 97V | 208330 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7 | 9.8 | BL | 11 | 502 | 1609 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R19 | 101H | 208310 | 6.5-(7.5)-8.0 | 29.2 | 9.6 | BL | 12 | 442 | 1819 | 51 |
255/50R19XL | 107V | 208600 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1 | 10.4 | BL | 11 | 444 | 2149 | 50 |
245/55R19 | 103H | 208510 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6 | 10 | BL | 12 | 436 | 1929 | 51 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/60R20 | 115H | 208320 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 12 | 391 | 2679 | 51 |
235/55R20 | 102H | 208190 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BL | 12 | 428 | 1874 | 51 |
275/55R20 | 113H | 208180 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 12 | 405 | 2535 | 51 |
265/50R20 | 107H | 208610 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL | 12 | 424 | 2149 | 50 |
285/50R20XL | 116H | 208360 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3 | 11.7 | BL | 12 | 413 | 2756 | 50 |
275/45R20XL | 110V | 208580 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8 | 10.7 | BL | 12 | 434 | 2337 | 50 |
275/40R20 XL | 106V | 208340 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7 | 10.9 | BL | 11 | 451 | 2094 | 50 |
315/35R20XL | 110V | 208500 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7 | 12.6 | BL | 12 | 451 | 2337 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/50R21XL | 113H | 208620 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 12 | 405 | 2535 | 50 |
295/40R21XL | 111V | 208560 | 10.0-(10.5)-11.5 | 30.3 | 11.9 | BL | 12 | 426 | 2403 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/50R22 | 111H | 208350 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9 | 11.2 | BL | 12 | 393 | 2403 | 51 |
285/45R22XL | 114H | 208590 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 12 | 402 | 2601 | 50 |
Technical specs are subject to change without notice.
5 year workmanship and materials
SN3 Product Video EN
Nitto SN3 - detailed product video
SN3 Sizzle EN
Nitto SN3 winter tire sizzle video
NT90W & SN2
CUSTOMER REVIEWS
Tread Talk

NITTO TIRE USA
6 hours 31 min
Do you keep your #TrailGrapplers clean or dirty? Both always look good 🤌 https://t.co/aUYKIwemIT
Find a dealer