Max performance Radial
A max performance tire that was developed through extensive computer simulation modeling and on-track testing. These rigorous development procedures helped produce a street tire that provides precise and responsive handling and performance. Knowing the tire is responding to your inputs will inspire your confidence.

The continuous center rib, combined with large outer shoulder tread blocks provide consistent contact with the road for a high level of dry performance.


The specifically formulated tread compound and reinforced internal construction were engineered to emphasize dry road response, traction, handling and high-speed capabilities.


The reinforced tread blocks and the large continuous center rib provide exceptional rigidity and stability.

Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50ZR15 XL | 89W | 207350 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23.1 | 8.4 | BL | 7 | 559 | 1279 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R17 XL | 94W | 207360 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25 | 8.9 | BL | 7 | 517 | 1477 | 50 |
235/45R17 XL | 97W | 207330 | 7.5-(8.0)-8.0 | 25.4 | 9.3 | BL | 7 | 509 | 1609 | 50 |
235/40ZR17 | 90W | 207120 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.4 | 9.6 | BL | 7 | 528 | 1323 | 51 |
255/40ZR17 XL | 98W | 207130 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25.1 | 10.1 | BL | 7 | 515 | 1653 | 50 |
275/40ZR17 | 98W | 207010 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.6 | 10.8 | BL | 7 | 505 | 1653 | 51 |
315/35ZR17 | 102W | 207000 | 10.5-(11.0)-12.5 | 25.6 | 12.4 | BL | 7 | 505 | 1874 | 51 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/45ZR18 XL | 112W | 207170 | 9.5-(10.0)-11.0 | 28.5 | 11.5 | BL | 7 | 454 | 2469 | 50 |
225/40ZR18 XL | 92W | 207240 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1 | 9.1 | BL | 7 | 515 | 1389 | 50 |
235/40ZR18 XL | 95W | 207160 | 8.0-(8.5)-8.5 | 25.4 | 9.6 | BL | 7 | 508 | 1521 | 50 |
245/40ZR18 XL | 97W | 207030 | 8.0-(8.5)-8.5 | 25.6 | 9.6 | BL | 7 | 505 | 1609 | 50 |
275/40ZR18 | 99W | 207050 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.6 | 10.8 | BL | 7 | 486 | 1709 | 51 |
255/35ZR18 XL | 94W | 207340 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25 | 10.2 | BL | 7 | 516 | 1477 | 50 |
265/35ZR18 XL | 97W | 207060 | 9.0-(9.5)-10.5 | 25.3 | 10.6 | BL | 7 | 510 | 1609 | 50 |
275/35ZR18 XL | 99W | 207020 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.6 | 10.8 | BL | 7 | 504 | 1709 | 50 |
285/35ZR18 XL | 101W | 207140 | 9.5-(10.0)-11.0 | 25.9 | 11.3 | BL | 7 | 498 | 1819 | 50 |
295/35ZR18 | 99W | 207150 | 10.0-(10.5)-11.5 | 26.2 | 11.6 | BL | 7 | 493 | 1709 | 51 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40ZR19XL | 98W | 207200 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.7 | 9.6 | BL | 7 | 483 | 1653 | 50 |
255/40ZR19 XL | 100W | 207370 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.2 | BL | 7 | 477 | 1764 | 50 |
235/35ZR19 XL | 91W | 207080 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BL | 7 | 508 | 1356 | 50 |
245/35ZR19 XL | 93W | 207090 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.8 | 9.7 | BL | 7 | 501 | 1433 | 50 |
275/35ZR19 XL | 100W | 207100 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.7 | 10.8 | BL | 7 | 484 | 1764 | 50 |
305/35ZR19 | 102W | 207380 | 10.0-(11.0)-12.0 | 27.4 | 12.3 | BL | 7 | 470 | 1874 | 51 |
275/30ZR19 XL | 96W | 207070 | 9.0-(9.5)-10.0 | 25.5 | 10.7 | BL | 7 | 506 | 1565 | 50 |
335/30ZR19 | 103W | 207180 | 11.5-(12.0)-12.5 | 26.9 | 13.3 | BL | 7 | 480 | 1929 | 51 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45ZR20 | 101W | 207230 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1 | 10.1 | BL | 7 | 444 | 1819 | 51 |
275/40R20 XL | 106W | 207040 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.6 | 10.8 | BL | 7 | 451 | 2094 | 50 |
255/35ZR20 XL | 97W | 207210 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27 | 10.1 | BL | 7 | 478 | 1609 | 50 |
275/35ZR20 XL | 102W | 207220 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6 | 10.7 | BL | 7 | 469 | 1874 | 50 |
315/35ZR20 XL | 110W | 207110 | 10.5-(11.0)-11.0 | 28.6 | 12.4 | BL | 7 | 451 | 2337 | 50 |
305/30ZR20 XL | 103W | 207320 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.2 | 12.3 | BL | 7 | 473 | 1929 | 50 |
Technical specs are subject to change without notice.
5 Year workmanship and materials warranty.
CUSTOMER REVIEWS
Be the first to Write a Review
Tread Talk
